TODOS LOS PRODUCTOS
ABRAZADERAS PLASTICAS - ABRAZADERAS
ABRAZADERAS
subir
| ABRAZADERAS PLASTICAS - ABRAZADERAS ABRAZADERAS |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
W 09/11 | sin cod | ABRAZADERAS | 44085 | ___ |
W 11/13 | sin cod | ABRAZADERAS | 44148 | ___ |
W 13/15 | sin cod | ABRAZADERAS | 13/15 | ___ |
W 15/17 | sin cod | ABRAZADERAS | 15/17 | ___ |
W 17/19 | sin cod | ABRAZADERAS | 17/19 | ___ |
W 19/21 | sin cod | ABRAZADERAS | 19/21 | ___ |
W 21/23 | sin cod | ABRAZADERAS | 21/23 | ___ |
W 23/25 | sin cod | ABRAZADERAS | 23/25 | ___ |
W 25/27 | sin cod | ABRAZADERAS | 25/27 | ___ |
W 27/29 | sin cod | ABRAZADERAS | 27/29 | ___ |
W 29/31 | sin cod | ABRAZADERAS | 29/31 | ___ |
W 31/33 | sin cod | ABRAZADERAS | 31/33 | ___ |
W 33/35 | sin cod | ABRAZADERAS | 33/35 | ___ |
W 35/38 | sin cod | ABRAZADERAS | 35/38 | ___ |
W 38/41 | sin cod | ABRAZADERAS | 38/41 | ___ |
W 41/44 | sin cod | ABRAZADERAS | 41/44 | ___ |
W 44/47 | sin cod | ABRAZADERAS | 44/47 | ___ |
W 47/50 | sin cod | ABRAZADERAS | 47/50 | ___ |
W 50/54 | sin cod | ABRAZADERAS | 50/54 | ___ |
W 54/58 | sin cod | ABRAZADERAS | 54/58 | ___ |
W 58/62 | sin cod | ABRAZADERAS | 58/62 | ___ |
W 62/66 | sin cod | ABRAZADERAS | 62/66 | ___ |
subir
| ABRAZADERAS PLASTICAS - ABRAZADERAS PINZAS |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
W PINZA | sin cod | ABRAZADERAS | ___ | W PINZA |
ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES
AIRE CUERPO ESCALONADO
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES AIRE CUERPO ESCALONADO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AACEH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 1/4"CUERPO ESC.P/MANG.1/4" | ___ |
AACEH0405 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 1/4"*5/16"CUERPO ESC.P/MANG | ___ |
AACEH0406 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 1/4"*3/8"CUERPO ESC.P/MANG. | ___ |
AACEH0605 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 3/8"*5/16"CUERPO ESC.P/MANG | ___ |
AACEH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 3/8"CUERPO ESC.P/MANG | ___ |
AACEH0608 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 3/8"*1/2"CUERPO ESC.P/MANG | ___ |
AACEH0806 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 1/2"*3/8"CUERPO ESC.P/MANG | ___ |
AACEH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 1/2"CUERPO ESC.P/MANG | ___ |
AACEH0812 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACE 1/2*3/4 | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES AIRE CUERPO ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AACHH0402 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 1/4"*1/8"CUERPO ROSCA INT. | ___ |
AACHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 1/4"CUERPO ROSCA INT | ___ |
AACHH0406 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 1/4"*3/8"CUERPO ROSCA INT | ___ |
AACHH0604 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 3/8"*1/4"CUERPO ROSCA INT | ___ |
AACHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 3/8"CUERPO ROSCA INT | ___ |
AACHH0608 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 3/8"*1/2"CUERPO ROSCA INT. | ___ |
AACHH0806 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 1/2"*3/8"CUERPO ROSCA INT | ___ |
AACHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 1/2"CUERPO ROSCA INT | ___ |
AACHH0812 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACH 1/2"*3/4"CUERPO ROSCA INT | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES AIRE CUERPO ROSCA MACHO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AACMH0402 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 1/4"*1/8"CUERPO ROSCA EXT BSPT | ___ |
AACMH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 1/4"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
AACMH0406 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 1/4"*3/8"CUERPO ROSCA EXT. | ___ |
AACMH0604 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 3/8"*1/4"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
AACMH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 3/8"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
AACMH0608 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 3/8"*1/2"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
AACMH0806 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 1/2"*3/8"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
AACMH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 1/2"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
AACMH0812 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ACM 1/2"*3/4"CUERPO ROSCA EXT | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES AIRE NIPLE ESCALONADO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AANEH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 1/4"NIPLE ESC.P/MANG 1/4" | ___ |
AANEH0405 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 1/4"*5/16" NIPLE ESC.P/MANG. | ___ |
AANEH0406 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 1/4"*3/8"NIPLE ESC.P/MANG | ___ |
AANEH0605 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 3/8"*5/16"NIPLE ESC.P/MANG | ___ |
AANEH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 3/8" NIPLE ESC.P/MANG.3/8 | ___ |
AANEH0608 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 3/8"*1/2"NIPLE ESC.P/MANG. | ___ |
AANEH0806 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 1/2"*3/8"NIPLE ESC.P/MANG | ___ |
AANEH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANE 1/2"NIPLE ESC.P/MANG. | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES AIRE NIPLE ESCALONADO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AANHH0402 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 1/4"*1/8"NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 1/4"NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0406 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 1/4"*3/8"NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0604 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 3/8"*1/4NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 3/8"NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0608 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 3/8"*1/2"NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0806 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 1/2"*3/8"NIPLE ROSCA INT | ___ |
AANHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 1/2"NIPLE ROSCA INT. | ___ |
AANHH0812 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANH 1/2*3/4 NIPLE ACOPLE AIRE | ___ |
AANMH0402 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 1/4"*1/8"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 1/4"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0406 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 1/4"*3/8"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0604 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 3/8"*1/4"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 3/8"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0608 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 3/8"*1/2"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0806 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 1/2"*3/8"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 1/2"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
AANMH0812 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ANM 1/2"*3/4"NIPLE ROSCA EXT | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA A BOLILLA CUERPO ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
ABCHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | BCH 1/4" CUERPO | ___ |
ABCHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | BCH 3/8" | ___ |
ABCHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | BCH 1/2" UNIVERSAL | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA A BOLILLA NIPLE ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
ABNHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | BNH 1/4" NIPLE | ___ |
ABNHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | BNH 3/8" | ___ |
ABNHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | BNH 1/2" UNIVERSAL | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA ESTRELLA CUERPO ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AECHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ECH 3/4" | ___ |
AECHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ECH 1" CUERPO | ___ |
AECHH2020 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ECH 1"1/4 | ___ |
AECHH2424 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ECH 1"1/2 | ___ |
AECHH3232 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ECH Ã2" | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA ESTRELLA CUERPO ROSCA MACHO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AENHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ENH 3/4" | ___ |
AENHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ENH 1" NIPLE | ___ |
AENHH2020 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ENH 1"1/4 | ___ |
AENHH2424 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ENH Ã1 1/2" | ___ |
AENHH3232 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ENH Ã2" | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA ESTRELLA TAPON HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AETHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETH 1" TAPON HEMBRA | ___ |
AETHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETH 3/4" | ___ |
AETHH2424 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETH Ã1 1/2" | ___ |
AETHH2020 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETH Ã1 1/4" | ___ |
AETHH3232 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETH Ã2" | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA ESTRELLA TAPON MACHO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
AETMH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETM 3/4" | ___ |
AETMH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETM 1" TAPON MACHO | ___ |
AETMH2020 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETM Ã1 1/4" | ___ |
AETMH2424 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETM Ã1 1/2" | ___ |
AETMH3232 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | ETM Ã2" | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA EN PUNTA CUERPO ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
APCHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PCH 1/4" CUERPO | ___ |
APCHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PCH 3/8" | ___ |
APCHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PCH Ã1/2" | ___ |
APCHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PCH 3/4" CUERPO ACOPLE | ___ |
APCHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PCH Y 1" CUERPO ACOPLE | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA EN PUNTA NIPLE ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
APNHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PNH 1/4" NIPLE | ___ |
APNHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PNH 3/8" | ___ |
APNHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PNH 1/2" | ___ |
APNHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PNH 3/4" NIPLE ACOPLE | ___ |
APNMHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PNH Y 1 NIPLE ACOPLE | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA EN PUNTA TAPON ROSCA MACHO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
APTHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTH 1/4 | ___ |
APTHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTH 3/8 | ___ |
APTHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTH 1/2 | ___ |
APTHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTH 3/4 | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES VALVULA EN PUNTA TAPON ROSCA MACHO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
APTMH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTM 1/4 | ___ |
APTMH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTM 3/8 | ___ |
APTMH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTM 1/2 | ___ |
APTMH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | PTM 3/4 | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES PASAJE LIBRE CUERPO ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
ASCHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 1/4" | ___ |
ASCHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 3/8" | ___ |
ASCHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 1/2" | ___ |
ASCHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 3/4" | ___ |
ASCHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 1" | ___ |
ASCHH2020 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 1 1/4" | ___ |
ASCHH2424 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 1 1/2" | ___ |
ASCHH3232 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SCH 2" | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES PASAJE LIBRE NIPLE ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
ASNHH0404 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 1/4" | ___ |
ASNHH0606 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 3/8" | ___ |
ASNHH0808 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 1/2" | ___ |
ASNHH1212 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 3/4" | ___ |
ASNHH1616 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 1" | ___ |
ASNHH2020 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 1 1/4" | ___ |
ASNHH2424 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 1 1/2" | ___ |
ASNHH3232 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 2" | ___ |
ASNHH4040 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 2 1/2" | ___ |
ASNHH4848 | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | SNH 3" | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES INDUSTRIALES PASAJE LIBRE TAPON ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
ASTHH | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | STH TAPON P/NIPLE PASO LIBRE | ___ |
ASTMH | sin cod | ACOPLES INDUSTRIALES | STM TAPON P/CUERPO PASO LIBRE | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES RAPIDOS LINEA TALLER ACOPLE A BOLILLA SIN PERNO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
134 H | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | 1/4 BOLILLA SIN PERNO HEMBRA | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES RAPIDOS LINEA TALLER NIPLE CON ROSCA MACHO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
134 H 201 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x rosca¸ 1/8 G macho | ___ |
134 H 401 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x rosca¸ 1/4 G macho | ___ |
134 H 601 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x rosca¸ 3/8 G macho | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES RAPIDOS LINEA TALLER NIPLE CON ROSCA HEMBRA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
134 H 200 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x rosca¸ 1/8 G hembra | ___ |
134 H 400 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x rosca¸ 1/4 G hembra | ___ |
134 H 403 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x racord¸ 1/4 | ___ |
134 H 503 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x racord¸ 5/16 | ___ |
134 H 603 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x racord¸ 3/8 | ___ |
subir
| ACOPLES - ACOPLES RAPIDOS LÃNEA TALLER NIPLE CON RACOR P/MANGUERA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
134 H 803 | sin cod | ACOPLES LINEA TALLER | P/enchufe 1/4 x racord¸ 1/2 | ___ |
CONEXIONES - CONEXIONES DE DOBLE COMPRESION (SIN P
TUERCA P/CAÑO DE NAFTA
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES DE DOBLE COMPRESION (SIN P TUERCA P/CAÑO DE NAFTA |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0080200 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 |
*0080300 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 |
*0080400 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 |
*0080500 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 |
*0080600 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 |
*0080700 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 7/16 |
*0080800 | W501 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 |
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES DE DOBLE COMPRESION (SIN P TUERCA P/CAÑO DE ACEITE |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0110200 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 |
*0110300 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 |
*0110400 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 |
*0110500 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 |
*0110600 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 |
*0110700 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 7/16 |
*0110800 | W502 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 |
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES DE DOBLE COMPRESION (SIN P CONECTOR RECTO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0120202 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 - 1/8 Gas |
*0120302 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/8 Gas |
*0120304 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/4 Gas |
*0120402 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/8 Gas |
*0120404 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/4 Gas |
*0120502 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 - 1/8 Gas |
*0120504 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 - 1/4 Gas |
*0120602 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 - 1/8 Gas |
*0120604 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 - 1/4 Gas |
*0120704 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 7/16 - 1/4 Gas |
*0120706 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 7/16 - 3/8 Gas |
*0120804 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 - 1/4 Gas |
*0120806 | W503 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 - 3/8 Gas |
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES DE DOBLE COMPRESION (SIN P CODO 90º |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0150202 | W543 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 - 1/8 Gas |
*0150302 | W543 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/8 Gas |
*0150402 | W543 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/8 Gas |
*0150502 | W543 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 - 1/8 Gas |
*0150604 | W543 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 - 1/4 Gas |
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES DE DOBLE COMPRESION (SIN P TUERCA P/CAÑO DE FRENO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0210200 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 |
*0210300 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 |
*0210304 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/4 Gas |
*0210400 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 |
*0210500 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 |
*0210600 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 |
*0210700 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 7/16 |
*0210800 | W504 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 |
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES TIPO "FLARE" INVERTIDO (CO CODO 90º |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0220202 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 - 1/8 Gas |
*0220302 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/8 Gas |
*0220304 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/4 Gas |
*0220402 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/8 Gas |
*0220404 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/4 Gas |
*0220502 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 - 1/8 Gas |
*0220504 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 - 1/4 Gas |
*0220604 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 - 1/4 Gas |
*0220704 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 7/16 - 1/4 Gas |
*0220804 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 - 1/4 Gas |
*0220806 | W505 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 - 3/8 Gas |
*0230200 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 |
*0230202 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 - 1/8 Gas |
*0230300 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 |
*0230302 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/8 Gas |
*0230400 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 |
*0230402 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/8 Gas |
*0230500 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 |
*0230502 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 5/16 - 1/8 Gas |
*0230600 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 |
*0230604 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/8 - 1/4 Gas |
*0230800 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 |
*0230806 | W506 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/2 - 3/8 Gas |
subir
| CONEXIONES - CONEXIONES TIPO "FLARE" INVERTIDO (CO CONECTOR RECTO |
Codigo |
Codigo w |
Tipo |
Detalle |
Medidas |
*0240202 | W507 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/8 - 1/8 Gas |
*0240302 | W507 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/8 Gas |
*0240304 | W507 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 3/16 - 1/4 Gas |
*0240402 | W507 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/8 Gas |
*0240404 | W507 | BRONCE | APLICACIONES: Aire, gas, lubricantes, aceite | 1/4 - 1/4 Gas |
